







clhs燃油/气常压热水锅炉是河南省四通锅炉研发生产的全自动燃油、燃气热水锅炉为燃烧器下置式烟火管锅炉。燃料气、油经燃烧器喷出和雾化后在立式平直炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向上冲刷烟管受热面,对流换热后到上部烟箱,经烟囱排入大气。锅炉配有进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高,可使锅炉达到佳的燃烧效果。| 型号 | clhs0.06-85/65-y(q) | clhs0.12-85/65-y(q) | clhs0.24-85/65-y(q) | clhs0.35-85/65-y(q) | clhs0.5-85/65-y(q) | clhs0.6-85/65-y(q) | clhs0.7-85/65-y(q) |
| 额定发热量(mw) | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 工作压力(mw) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
| 额定出水温度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 额定回水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 热效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
| 水容量(l) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 |
| 出水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 进水口(mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 锅炉重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 |
|
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
630 630 1150 |
750 750 1380 |
950 880 1700 |
1110 1040 1850 |
1310 1140 1960 |
1310 1240 2100 |
1450 1380 2250 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(lng)低位发热值8,400kcal/nm³、城市煤气(cg)低位发热值4,000kcal/nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。
123